*Permite soportar la capacidad de carga y velocidad en las llantas ajustadas al cilindraje de las motos. 3 <150cc. 4<200cc. 5<250cc. 6y7 <500cc.
**Performance que ofrecen las llantas en el manejo en variables como confort, paso por curva, etc.
Propiedad | Especificación |
---|---|
MEDIDA | 110/80-17 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
ANCHO | 110 |
PERFIL | 80 |
RIN | 17 |
POSICIÓN | TRASERA |
USO | CALLE |
REQUIERE NEUMÁTICO | SI |
GRABADO | ATT455F REMORA |
Propiedad | Especificación |
---|---|
MOTOS A LAS QUE LE APLICA | Trasera: TVS APACHE 160; HONDA XR150L, XRE 190; AKT RTX 150, CR4, TT R 125/200; Bajaj PULSAR NS 160; Suzuki DR 150; Yamaha XTZ 150; Victory MRX 125/150, NITRO 125 |
Te faltan $150.000 para que tu envío sea gratis
Vendido y enviado por: Auteco
Garantía del producto: Auteco