*Permite soportar la capacidad de carga y velocidad en las llantas ajustadas al cilindraje de las motos. 3 <150cc. 4<200cc. 5<250cc. 6y7 <500cc.
**Performance que ofrecen las llantas en el manejo en variables como confort, paso por curva, etc.
Propiedad | Especificación |
---|---|
MEDIDA | 130/80-17 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
ANCHO | 130 |
PERFIL | 80 |
RIN | 17 |
POSICIÓN | TRASERA |
USO | DOBLE PROPÓSITO |
REQUIERE NEUMÁTICO | SI |
GRABADO | MT60 |
Propiedad | Especificación |
---|---|
MOTOS A LAS QUE LE APLICA | Trasera: KAWASAKI VERSYS 250/300; KTM 250/ 390 ADVENTOUR; YAMAHA XT 660R |
Te faltan $150.000 para que tu envío sea gratis
Vendido y enviado por: Auteco
Garantía del producto: Auteco